Информация
о количестве вакантных мест для приёма(перевода) обучающихся
по каждой реализуемой образовательной программе
на 01.12.2023 года
Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований Бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований Местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
Образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программа дополнительного образования «Белая ладья» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программа дополнительного образования «Капитошка» (ритмика) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программа дополнительного образования «Беби фит» (аэробика) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программа дополнительного образования «Лего-конструирование» |
0 |
0 | 0 | 0 |
Программа дополнительного образования «Цветная палитра» (рисование) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программа дополнительного образования «Грамотейка» (обучение чтению) | 0 | 0 | 0 | 0 |